ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Gironde (33)
Artigues-près-Bordeaux (33013)

Liste Archives Départementales Gironde (33)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Cote Type de Registre Subdivision Période Vues Auteur
4E4446 Décès   1845-1845 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4437 Naissances   1846-1846 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4442 Mariages   1846-1846 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4446 Décès   1846-1846 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4437 Naissances   1847-1847 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4442 Mariages   1847-1847 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4446 Décès   1847-1847 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4437 Naissances   1848-1848 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4442 Mariages   1848-1848 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4446 Décès   1848-1848 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4446 Décès   1849-1849 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4437 Naissances   1849-1849 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4442 Mariages   1849-1849 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4446 Décès   1850-1850 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4442 Mariages   1850-1850 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4437 Naissances   1850-1850 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4438 Naissances   1851-1851 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4447 Décès   1851-1851 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4438 Naissances   1852-1852 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4447 Décès   1852-1852 2 LACOMÈRE Paul-André
4E76 Tables décennales   1853-1862 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4438 Naissances   1853-1853 2 LACOMÈRE Paul-André
4E77 Tables décennales   1853-1862 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4447 Décès   1853-1853 2 LACOMÈRE Paul-André
4E75 Tables décennales   1853-1862 1 LACOMÈRE Paul-André

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12