ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Gironde (33)
Artigues-près-Bordeaux (33013)

Liste Archives Départementales Gironde (33)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 10 | 11 | 12

Cote Type de Registre Subdivision Période Vues Auteur
4E4439 Mariages   1815-1815 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4443 Décès   1815-1815 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4434 Naissances   1815-1815 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4434 Naissances   1816-1816 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4439 Mariages   1816-1816 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4443 Décès   1816-1816 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4443 Décès   1817-1817 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4439 Mariages   1817-1817 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4434 Naissances   1817-1817 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4443 Décès   1818-1818 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4434 Naissances   1818-1818 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4439 Mariages   1818-1818 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4443 Décès   1819-1819 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4434 Naissances   1819-1819 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4439 Mariages   1819-1819 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4443 Décès   1820-1820 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4439 Mariages   1820-1820 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4434 Naissances   1820-1820 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4444 Décès   1821-1821 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4435 Naissances   1821-1821 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4440 Mariages   1821-1821 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4444 Décès   1822-1822 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4435 Naissances   1822-1822 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4440 Mariages   1822-1822 2 LACOMÈRE Paul-André
4E35 Tables décennales   1823-1832 1 LACOMÈRE Paul-André

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 10 | 11 | 12