ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Gironde (33)
Artigues-près-Bordeaux (33013)

Liste Archives Départementales Gironde (33)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Cote Type de Registre Subdivision Période Vues Auteur
4E34 Tables décennales   1823-1832 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4435 Naissances   1823-1823 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4444 Décès   1823-1823 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4440 Mariages   1823-1823 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4440 Mariages   1824-1824 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4444 Décès   1824-1824 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4435 Naissances   1824-1824 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4440 Mariages   1825-1825 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4435 Naissances   1825-1825 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4444 Décès   1825-1825 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4444 Décès   1826-1826 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4435 Naissances   1826-1826 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4440 Mariages   1826-1826 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4435 Naissances   1827-1827 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4444 Décès   1827-1827 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4440 Mariages   1827-1827 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4435 Naissances   1828-1828 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4444 Décès   1828-1828 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4440 Mariages   1828-1828 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4435 Naissances   1829-1829 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4440 Mariages   1829-1829 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4444 Décès   1829-1829 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4435 Naissances   1830-1830 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4440 Mariages   1830-1830 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4444 Décès   1830-1830 2 LACOMÈRE Paul-André

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12