ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Landes (40)
Cauneille (40077)

Liste Archives Départementales Landes (40)

Pages : 1 | 2

Cote Type de Registre Subdivision Période Vues Auteur
E dépôt 77 / GG1 Baptêmes-Mariages-Sépultures   1737-1752 16 DUBOUÉ Marcel
E dépôt 77 / GG2 Baptêmes-Mariages-Sépultures   1753-1762 10 DUBOUÉ Marcel
E dépôt 77 / GG3 Baptêmes-Mariages-Sépultures   1763-1772 10 DUBOUÉ Marcel
E dépôt 77 / GG4 Baptêmes-Mariages-Sépultures   1773-1782 10 DUBOUÉ Marcel
E dépôt 77 / GG5 Baptêmes-Mariages-Sépultures   1783-1792 10 DUBOUÉ Marcel
E dépôt 77 / E01 Naissances   1793-1802 1 DUBOUÉ Marcel
E dépôt 77 / E07 Mariages   1793-1802 1 DUBOUÉ Marcel
E dépôt 77 / E13 Décès   1793-1802 1 DUBOUÉ Marcel
4E 406 / 01 (Bis) Tables décennales   1802-1812 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 01 Naissances   1803-1812 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 09 Décès   1803-1812 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 06 Mariages   1803-1812 1 DUBOUÉ Marcel
4E 406 / 02 (Bis) Tables décennales   1813-1822 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 10 Décès   1813-1822 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 07 Mariages   1813-1822 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 04 Publications de mariages   1813-1822 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 02 Naissances   1813-1822 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 05 Publications de mariages   1823-1832 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 08 Mariages   1823-1832 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 03 Naissances   1823-1832 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 11 Décès   1823-1832 1 DUBOUÉ Marcel
4E 406 / 03 Tables décennales   1823-1832 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 12 Naissances   1833-1842 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 21 Décès   1833-1842 1 DUBOUÉ Marcel
4E 77 / 15 Publications de mariages   1833-1842 1 DUBOUÉ Marcel

Pages : 1 | 2