ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Pyrénées-Atlantiques (64)
Abitain (64004)

Liste Archives Départementales Pyrénées-Atlantiques (64)

Pages : 1 | 2 | 3

Cote Type de Registre Subdivision Période Vues Auteur
5MI4_02 Baptêmes-Mariages-Sépultures  BMS 1689-1698 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_03 Baptêmes-Mariages-Sépultures  BMS 1703-1772 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_04 Baptêmes-Mariages-Sépultures  BMS 1773-1782 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_01 Baptêmes-Mariages-Sépultures   1778-1792 12 DUBOUÉ Marcel
5MI4_05 Baptêmes-Mariages-Sépultures  BMS 1783-1792 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_39 Décès  Décès 1792-1806 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_35 Mariages  Mariages 1793-1806 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_30 Naissances  Naissances 1793-1806 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_14 Mariages  Mariages 1795-1806 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_06 Naissances  Naissances 1795-1806 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_22 Décès  Décès 1795-1806 1 DUBOUÉ Marcel
5MITDSAUVETERRE_01 Tables décennales   1803-1813 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_07 Naissances  Naissances 1807-1812 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_40 Décès  Décès 1807-1812 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_15 Mariages  Mariages 1807-1812 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_31 Naissances  Naissances 1807-1812 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_36 Mariages  Mariages 1807-1812 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_23 Décès  Décès 1807-1812 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_08 Naissances  Naissances 1813-1822 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_24 Décès  Décès 1813-1822 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_16 Mariages  Mariages 1813-1822 1 DUBOUÉ Marcel
5MITDSAUVETERRE_02 Tables décennales   1813-1823 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_17 Mariages  Mariages 1823-1832 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_09 Naissances  Naissances 1823-1832 1 DUBOUÉ Marcel
5MI4_25 Décès  Décès 1823-1832 1 DUBOUÉ Marcel

Pages : 1 | 2 | 3