ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Pyrénées-Atlantiques (64)
Bellocq (64108)

Liste Archives Départementales Pyrénées-Atlantiques (64)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4

Cote Type de Registre Subdivision Période Vues Auteur
5MI108_1_17 Baptêmes-Mariages-Sépultures  BMS : Culte Protestant 1789-1792 3 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_17 Naissances  Naissances 1793-1800 6 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_01 Décès  Décès 1793-1806 13 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_18 Mariages  Mariages 1793-1806 13 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_09 Mariages  Mariages 1793-1806 12 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_19 Décès  Décès 1793-1800 7 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_01 Naissances  Naissances 1793-1806 13 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_19 Décès  Décès 1800-1806 6 DESCHAMPT Michel
5MITDSALIES-DE-BEARN_01 Tables décennales  Tables Décennales 1803-1813 4 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_20 Décès  Décès 1807-1812 5 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_10 Mariages  Mariages 1807-1812 8 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_11 Mariages  Mariages 1807-1812 5 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_02 Naissances  Naissances 1807-1812 6 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_02 Décès  Décès 1807-1812 7 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_03 Naissances  Naissances 1813-1822 18 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_12 Mariages  Mariages 1813-1822 10 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_03 Décès  Décès 1813-1822 17 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_11 Mariages  Mariages 1813-1822 16 DESCHAMPT Michel
5MITDSALIES-DE-BEARN_02 Tables décennales  Tables Décennales 1813-1823 3 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_21 Décès  Décès 1813-1822 10 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_04 Naissances  Naissances 1823-1832 22 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_13 Mariages  Mariages 1823-1832 10 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_12 Mariages  Mariages 1823-1832 20 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_22 Décès  Décès 1823-1832 10 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_04 Décès  Décès 1823-1832 20 DESCHAMPT Michel

Pages : 1 | 2 | 3 | 4