ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Pyrénées-Atlantiques (64)
Bellocq (64108)

Liste Archives Départementales Pyrénées-Atlantiques (64)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4

Cote Type de Registre Subdivision Période Vues Auteur
5MI108_2_04 Naissances  Naissances 1823-1832 22 DESCHAMPT Michel
5MITDSALIES-DE-BEARN_04 Tables décennales  Tables Décennales 1833-1843 3 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_14 Mariages  Mariages 1833-1842 9 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_23 Décès  Décès 1833-1842 10 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_05 Décès  Décès 1833-1842 20 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_05 Naissances  Naissances 1833-1842 19 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_13 Mariages  Mariages 1833-1842 19 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_06 Naissances  Naissances 1843-1852 21 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_24 Décès  Décès 1843-1852 14 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_06 Décès  Décès 1843-1852 17 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_15 Mariages  Mariages 1843-1852 13 DESCHAMPT Michel
5MITDSALIES-DE-BEARN_05 Tables décennales  Tables Décennales 1843-1853 3 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_14 Mariages  Mariages 1843-1852 20 DESCHAMPT Michel
5MITDSALIES-DE-BEARN_06 Tables décennales  Tables Décennales 1853-1863 3 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_16 Mariages  Mariages 1853-1862 19 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_25 Décès  Décès 1853-1862 18 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_15 Mariages  Mariages 1853-1862 22 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_07 Décès  Décès 1853-1862 19 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_07 Naissances  Naissances 1853-1862 19 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_09 Naissances  Naissances 1861-1872 24 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_26 Décès  Décès 1863-1872 20 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_08 Décès  Décès 1863-1873 22 DESCHAMPT Michel
5MI108_3_17 Mariages  Mariages 1863-1872 20 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_08 Naissances  Naissances 1863-1873 22 DESCHAMPT Michel
5MI108_2_16 Mariages  Mariages 1863-1873 23 DESCHAMPT Michel

Pages : 1 | 2 | 3 | 4