ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Landes (40)

Liste Archives Départementales Landes (40) Pey
Pey (40222)
Cote : 4 E 222/7-14
Période : 1802-1862
Auteur : DESCHAMPT Michel
© DESCHAMPT Michel - 2016
Tous Droits Réservés
Aucune partie de ce site ou de son contenu ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou adaptée, sans le consentement écrit et préalable de l'auteur.
AD40 : NMD 1803-1842
Vues Période Type d'Acte Nature Note
0160 - 0160  Extraits d'actes  Autre  
0099 - 0105 1802-1803  Décès  Acte  An XI
0106 - 0109 1803-1804  Décès  Acte  An XII
0110 - 0115 1804-1805  Décès  Acte  An XIII
0116 - 0124 1805-1806  Décès  Acte  An XIV-Année 1806
0125 - 0127 1807-1807  Décès  Acte  Année 1707
0128 - 0128 1808-1808  Décès  Acte  Année 1808
0129 - 0130 1808-1808  Table des décès  Table  Année 1808
0131 - 0134 1808-1808  Décès  Acte  Année 1808
0135 - 0136 1809-1809  Décès  Acte  Année 1809
0136 - 0137 1809-1809  Table des décès  Table  Année 1809
0137 - 0142 1809-1809  Décès  Acte  Année 1809
0143 - 0143 1810-1810  Décès  Acte  Année 1810
0144 - 0145 1810-1810  Table des NMD  Table  Année 1810
0146 - 0149 1810-1810  Décès  Acte  Année 1818
0150 - 0151 1811-1811  Décès  Acte  Année 1811
0151 - 0151 1811-1811  Table des décès  Table  Année 1811
0152 - 0154 1811-1811  Décès  Acte  Année 1811
0155 - 0159 1812-1812  Décès  Acte  Année 1812
0159 - 0159 1812-1812  Table des décès  Table  Année 1812
0161 - 0162 1812-1812  Décès  Acte  Année 1812
0163 - 0167 1813-1813  Décès  Acte  Année 1813
0168 - 0168 1813-1813  Table des décès  Table  Année 1813
0169 - 0171 1814-1814  Décès  Acte  Année 1814
0172 - 0172 1814-1814  Table des décès  Table  Année 1814
0173 - 0174 1815-1815  Décès  Acte  Année 1815
0174 - 0174 1815-1815  Table des décès  Table  Année 1815
0175 - 0177 1815-1815  Décès  Acte  Année 1815
0178 - 0180 1816-1816  Décès  Acte  Année 1816
0179 - 0180 1816-1816  Table des décès  Table  Année 1816
0181 - 0184 1816-1816  Décès  Acte  Année 1816
0185 - 0189 1817-1817  Décès  Acte  Année 1817
0190 - 0190 1817-1817  Table des décès  Table  Année 1817
0191 - 0193 1818-1818  Décès  Acte  Année 1818
0194 - 0194 1818-1818  Table des décès  Table  Année 1818
0195 - 0201 1819-1819  Décès  Acte  Année 1819
0200 - 0201 1819-1819  Table des décès  Table  Année 1819
0202 - 0205 1820-1820  Décès  Acte  Année 1820
0206 - 0206 1820-1820  Table des décès  Table  Année 1820
0207 - 0212 1821-1821  Décès  Acte  Année 1821
0211 - 0212 1821-1821  Table des décès  Table  Année 1821
0213 - 0215 1822-1822  Décès  Acte  Année 1822
0214 - 0215 1822-1822  Table des décès  Table  Année 1822
0216 - 0218 1822-1822  Décès  Acte  Année 1822
0219 - 0222 1823-1823  Décès  Acte  Année 1823
0223 - 0227 1824-1824  Décès  Acte  Année 1824
0226 - 0227 1824-1824  Table des décès  Table  Année 1824
0228 - 0233 1825-1825  Décès  Acte  Année 1825
0233 - 0233 1825-1825  Table des décès  Table  Année 1825
0234 - 0239 1826-1826  Décès  Acte  Année 1826
0238 - 0239 1826-1826  Table des décès  Table  Année 1826
0240 - 0244 1827-1827  Décès  Acte  Année 1827
0244 - 0244 1827-1827  Table des décès  Table  Année 1827
0245 - 0247 1828-1828  Décès  Acte  Année 1828
0248 - 0248 1828-1828  Table des décès  Table  Année 1828
0249 - 0254 1829-1829  Décès  Acte  Année 1829
0255 - 0264 1830-1830  Décès  Acte  Année 1830
0265 - 0269 1831-1831  Décès  Acte  Année 1831
0270 - 0277 1832-1832  Décès  Acte  Année 1832
0007 - 0008  Autre  Autre  
0009 - 0010  Autre  Autre  
0001 - 0004 1813-1813  Mariages  Acte  Année 1813
0004 - 0004 1813-1813  Table des mariages  Table  Année 1813
0005 - 0005 1813-1813  Mariages  Table  Année 1813
0006 - 0006 1814-1814  Mariages  Acte  Année 1814
0007 - 0007 1814-1814  Table des mariages  Table  Année 1814
0009 - 0010 1814-1814  Mariages  Acte  Année 1814
0011 - 0011 1814-1814  Mariages  Acte  Année 1814
0012 - 0020 1815-1815  Mariages  Acte  Année 1815
0020 - 0020 1815-1815  Table des mariages  Table  Année 1815
0021 - 0021 1815-1815  Mariages  Table  Année 1815
0022 - 0024 1816-1816  Mariages  Acte  Année 1816
0023 - 0024 1816-1816  Table des mariages  Table  Année 1816
0025 - 0026 1816-1816  Mariages  Acte  Année 1816
0027 - 0027 1817-1817  Mariages  Acte  Année 1817
0028 - 0028 1817-1817  Table des mariages  Table  Année 1817
0029 - 0031 1818-1818  Mariages  Acte  Année 1818
0030 - 0031 1818-1818  Table des mariages  Table  Année 1818
0032 - 0035 1819-1819  Mariages  Acte  Année 1819
0035 - 0035 1819-1819  Table des mariages  Table  Année 1819
0036 - 0039 1819-1819  Jugements rectificatifs  Acte  
0040 - 0043 1820-1820  Mariages  Acte  Année 1820
0043 - 0043 1820-1820  Table des mariages  Table  Année 1820
0044 - 0050 1821-1821  Mariages  Acte  Année 1821
0051 - 0052 1821-1821  Table des mariages  Table  Année 1821
0051 - 0053 1822-1822  Mariages  Acte  Année 1822
0053 - 0054 1822-1822  Table des mariages  Table  Année 1822
0055 - 0056 1823-1823  Mariages  Acte  Année 1823
0057 - 0057 1823-1823  Table des mariages  Table  Année 1823
0058 - 0059 1824-1824  Mariages  Acte  Année 1824
0059 - 0059 1824-1824  Table des mariages  Table  Année 1824
0060 - 0062 1825-1825  Mariages  Acte  Année 1825
0061 - 0062 1825-1825  Table des mariages  Table  Année 1825
0063 - 0068 1826-1826  Mariages  Acte  Année 1826
0069 - 0069 1826-1826  Table des mariages  Table  Année 1826
0070 - 0074 1827-1827  Mariages  Acte  Année 1827
0075 - 0075 1827-1827  Table des mariages  Table  Année 1827
0076 - 0079 1828-1828  Mariages  Acte  Année 1828
0080 - 0080 1828-1828  Table des mariages  Table  Année 1828
0081 - 0082 1829-1829  Mariages  Acte  Année 1829
0083 - 0086 1830-1830  Mariages  Acte  Année 1830
0087 - 0093 1831-1831  Mariages  Acte  Année 1831
0094 - 0098 1832-1832  Mariages  Acte  Année 1832
0427 - 0428  Autre  Autre  
0278 - 0285 1833-1833  Naissances  Acte  Année 1833
0286 - 0295 1834-1834  Naissances  Acte  Année 1834
0296 - 0302 1835-1835  Naissances  Acte  Année 1835
0303 - 0310 1836-1836  Naissances  Acte  Année 1836
0311 - 0319 1837-1837  Naissances  Acte  Année 1837
0320 - 0327 1838-1838  Naissances  Acte  Année 1838
0328 - 0337 1839-1839  Naissances  Acte  Année 1839
0338 - 0348 1840-1840  Naissances  Acte  Année 1840
0349 - 0354 1841-1841  Naissances  Acte  Année 1841
0355 - 0361 1842-1842  Naissances  Acte  Année 1842
0362 - 0369 1843-1843  Naissances  Acte  Année 1843
0370 - 0375 1844-1844  Naissances  Acte  Année 1844
0376 - 0383 1845-1845  Naissances  Acte  Année 1845
0384 - 0394 1846-1846  Naissances  Acte  Année 1846
0393 - 0402 1847-1847  Naissances  Acte  Année 1847
0403 - 0407 1848-1848  Naissances  Acte  Année 1848
0408 - 0412 1849-1849  Naissances  Acte  Année 1849
0413 - 0419 1850-1850  Naissances  Acte  Année 1850
0420 - 0426 1851-1851  Naissances  Acte  Année 1851
0427 - 0432 1852-1852  Naissances  Acte  Année 1852
0433 - 0440 1853-1853  Naissances  Acte  Année 1853
0441 - 0446 1854-1854  Naissances  Acte  Année 1854
0447 - 0454 1855-1855  Naissances  Acte  Année 1855
0455 - 0462 1856-1856  Naissances  Acte  Année 1856
0463 - 0468 1857-1857  Naissances  Acte  Année 1857
0469 - 0475 1858-1858  Naissances  Acte  Année 1858
0476 - 0481 1859-1859  Naissances  Acte  Année 1859
0482 - 0486 1860-1860  Naissances  Acte  Année 1860
0487 - 0492 1861-1861  Naissances  Acte  Année 1861
0493 - 0498 1862-1862  Naissances  Acte  Année 1862