ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Pyrénées-Atlantiques (64)

Liste Archives Départementales Pyrénées-Atlantiques (64) Araujuzon
Araujuzon (64032)
Cote : 5MI32
Période : 1644-1883
Auteur : BOUVART Serge

Accès AD Pyrénées-Atlantiques (64)
© BOUVART Serge - 2013
Tous Droits Réservés
Aucune partie de ce site ou de son contenu ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou adaptée, sans le consentement écrit et préalable de l'auteur.
Baptêmes, mariages, sépultures 1779-1791 Naissances 1793-1873 Mariages 1793-1873 Décès 1793-1873 Naissances 1843-1883 Mariages 1843-1883 Décès 1843-1883 Baptêmes, mariages, Sépultures 1665-1792. Le site des AD indique 1665 comme année extrème mais on trouve des registres (listes) de 1658 et 1659 vue 1472 par exemple. Un mariage de 1644 (vue 1474)
Vues Période Type d'Acte Nature Note
1474 - 1474 1644-1644  Mariages  Acte  
1468 - 1472 1658-1659  Autres  Autre  confessions
1437 - 1445 1665-1686  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1464 - 1464 1670-1671  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1463 - 1463 1671-1672  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1467 - 1467 1671-1677  Sépultures  Acte  
1462 - 1462 1672-1673  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1481 - 1481 1673-1687  Autres  Autre  abjurations
1461 - 1461 1674-1676  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1460 - 1460 1675-1677  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1459 - 1459 1677-1678  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1466 - 1466 1677-1678  Sépultures  Acte  
1458 - 1458 1678-1679  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1457 - 1457 1679-1680  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1465 - 1465 1682-1687  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1453 - 1456 1684-1684  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1479 - 1480 1684-1684  Autres  Autre  abjurations
1475 - 1479 1685-1685  Autres  Autre  abjurations
1464 - 1464 1687-1688  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1473 - 1473 1688-1689  Sépultures  Acte  
1436 - 1436 1689-1689  Mariages  Acte  
1481 - 1483 1705-1706  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1484 - 1495 1709-1715  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1495 - 1507 1716-1720  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1507 - 1525 1721-1725  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1525 - 1545 1726-1730  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1545 - 1567 1731-1735  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1568 - 1588 1736-1740  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1589 - 1609 1741-1744  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1610 - 1630 1745-1749  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1631 - 1656 1750-1754  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1656 - 1679 1755-1758  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1679 - 1699 1759-1762  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1700 - 1721 1763-1766  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1722 - 1741 1767-1770  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1742 - 1764 1771-1774  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1765 - 1787 1775-1778  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1788 - 1809 1779-1782  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1809 - 1829 1783-1785  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1830 - 1849 1786-1787  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1850 - 1867 1788-1790  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
1868 - 1878 1791-1792  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
0006 - 0015 1779-1781  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
0016 - 0032 1782-1784  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
0033 - 0049 1785-1786  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
0050 - 0064 1787-1788  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
0065 - 0081 1789-1791  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  manque 1790
1065 - 1076 1793-1794  Naissances  Acte  1793_an II
1077 - 1086 1793-1794  Mariages  Acte  1793_an II
1087 - 1099 1793-1794  Décès  Acte  1793_an II
1100 - 1106 1794-1795  Naissances  Acte  an III
1106 - 1110 1794-1795  Mariages  Acte  an III
1111 - 1118 1794-1795  Décès  Acte  an III
1118 - 1125 1795-1796  Naissances  Acte  an IV
1126 - 1129 1795-1796  Mariages  Acte  an IV
1130 - 1132 1795-1796  Décès  Acte  an IV
1133 - 1139 1796-1797  Naissances  Acte  an V
1140 - 1142 1796-1797  Mariages  Acte  an V
1143 - 1145 1796-1797  Décès  Acte  an V
1146 - 1157 1798-1799  Naissances  Acte  an VII
1158 - 1159 1798-1799  Décès  Acte  
1160 - 1171 1799-1801  Naissances  Acte  an VIII_an IX
1172 - 1174 1800-1801  Mariages  Acte  
1175 - 1176 1800-1801  Décès  Acte  an IX
1177 - 1180 1801-1802  Naissances  Acte  an X
1181 - 1182 1801-1802  Mariages  Acte  
1183 - 1183 1801-1801  Autres  Autre  reconnaissance D'Albon
1185 - 1188 1801-1801  Divorces  Acte  divorce Larroque/Brouca
1189 - 1191 1802-1803  Naissances  Acte  an XI
1192 - 1197 1802-1803  Mariages  Acte  an XI
1198 - 1200 1802-1803  Décès  Acte  an XI
1201 - 1207 1803-1804  Naissances  Acte  an XII
1207 - 1209 1803-1804  Mariages  Acte  an XII
1210 - 1212 1803-1804  Décès  Acte  an XII
1215 - 1226 1843-1845  Naissances  Acte  
1294 - 1304 1843-1845  Mariages  Acte  
1366 - 1378 1843-1846  Décès  Acte  
1226 - 1247 1846-1850  Naissances  Acte  
1305 - 1325 1846-1850  Mariages  Acte  
1378 - 1389 1847-1849  Décès  Acte  
1389 - 1397 1850-1852  Décès  Acte  
1247 - 1254 1851-1852  Naissances  Acte  
1325 - 1332 1851-1852  Mariages  Acte  
1255 - 1271 1874-1877  Naissances  Acte  
1333 - 1347 1874-1877  Mariages  Acte  
1398 - 1419 1874-1880  Décès  Acte  
1271 - 1285 1878-1881  Naissances  Acte  
1348 - 1348 1878-1881  Mariages  Acte  
1420 - 1430 1881-1883  Décès  Acte  
1286 - 1293 1882-1883  Naissances  Acte  
1359 - 1365 1882-1883  Mariages  Acte  
0084 - 0091 1795-1796  Naissances  Acte  an IV
0092 - 0092 1795-1796  Table des naissances  Table  table Naissances an IV
0092 - 0096 1796-1797  Naissances  Acte  img 96 Table des naissances an V
0097 - 0101 1797-1798  Naissances  Acte  an VI. Table vue 101
0102 - 0108 1798-1799  Naissances  Acte  an VII. table vue 108 Manque an VIII
0109 - 0113 1800-1801  Naissances  Acte  an IX
0114 - 0123 1802-1804  Naissances  Acte  an XI an XII. manque an X.
0123 - 0127 1804-1805  Naissances  Acte  an XIII
0128 - 0133 1805-1806  Naissances  Acte  an XIV-1806
0133 - 0143 1807-1808  Naissances  Acte  
0143 - 0153 1809-1810  Naissances  Acte  
0154 - 0166 1811-1812  Naissances  Acte  
0167 - 0189 1813-1815  Naissances  Acte  
0190 - 0210 1816-1820  Naissances  Acte  
0210 - 0229 1821-1825  Naissances  Acte  
0230 - 0250 1826-1830  Naissances  Acte  
0251 - 0270 1831-1835  Naissances  Acte  
0272 - 0294 1836-1841  Naissances  Acte  
0295 - 0316 1842-1847  Naissances  Acte  
0317 - 0337 1848-1851  Naissances  Acte  
0338 - 0352 1852-1855  Naissances  Acte  
0353 - 0376 1856-1860  Naissances  Acte  
0377 - 0398 1861-1865  Naissances  Acte  
0399 - 0419 1866-1869  Naissances  Acte  
0420 - 0434 1870-1873  Naissances  Acte  
0437 - 0443 1795-1797  Mariages  Acte  an IV_an V
0444 - 0447 1797-1798  Mariages  Acte  an VI
0448 - 0455 1802-1804  Mariages  Acte  an XI_anXII
0456 - 0459 1804-1806  Mariages  Acte  an XIII_an XIV
0459 - 0473 1806-1808  Mariages  Acte  
0474 - 0483 1809-1811  Mariages  Acte  
0484 - 0493 1812-1814  Mariages  Acte  
0494 - 0503 1815-1817  Mariages  Acte  
0504 - 0524 1818-1824  Mariages  Acte  
0525 - 0546 1825-1829  Mariages  Acte  
0547 - 0568 1830-1835  Mariages  Acte  
0569 - 0587 1836-1839  Mariages  Acte  
0588 - 0607 1840-1846  Mariages  Acte  manque 1843
0608 - 0630 1847-1851  Mariages  Acte  
0631 - 0637 1852-1853  Mariages  Acte  
0637 - 0657 1853-1853  Autres  Autre  jugement, extraits d'actes divers.
0657 - 0674 1854-1855  Mariages  Acte  extraits d'actes insérés dans le registre
0675 - 0685 1855-1855  Autres  Autre  extraits d'actes
0686 - 0692 1856-1857  Mariages  Acte  
0693 - 0705 1857-1858  Autres  Autre  extraits d'actes
0706 - 0717 1858-1860  Mariages  Acte  
0718 - 0740 1861-1865  Mariages  Acte  
0742 - 0759 1866-1870  Mariages  Acte  
0760 - 0770 1871-1872  Mariages  Acte  
0773 - 0778 1795-1797  Décès  Acte  an III_an V
0779 - 0784 1797-1799  Décès  Acte  
0785 - 0786 1800-1801  Décès  Acte  an IX
0787 - 0798 1802-1806  Décès  Acte  manque an X. an XI_an XIV
0798 - 0819 1806-1810  Décès  Acte  
0820 - 0838 1811-1815  Décès  Acte  
0839 - 0860 1816-1820  Décès  Acte  
0861 - 0883 1821-1826  Décès  Acte  
0884 - 0898 1827-1830  Décès  Acte  
0899 - 0919 1831-1835  Décès  Acte  
0920 - 0942 1836-1841  Décès  Acte  
0942 - 0954 1842-1846  Décès  Acte  
0955 - 0976 1847-1852  Décès  Acte  
0977 - 0998 1853-1857  Décès  Acte  
0999 - 1018 1858-1862  Décès  Acte  
1019 - 1040 1863-1867  Décès  Acte  
1041 - 1053 1868-1870  Décès  Acte  
1054 - 1062 1871-1873  Décès  Acte