ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Pyrénées-Atlantiques (64)

Liste Archives Départementales Pyrénées-Atlantiques (64) Souraïde
Souraïde (64527)
Cote : 5MI527
Période : 1774-1883
Auteur : DUBOUÉ Marcel
© DUBOUÉ Marcel - 2013
Tous Droits Réservés
Aucune partie de ce site ou de son contenu ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou adaptée, sans le consentement écrit et préalable de l'auteur.
Vues Période Type d'Acte Nature Note
0522 - 0578  Autres  Document  
0001 - 0010 1774-1774  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
0011 - 0019 1775-1775  Baptêmes-Mariages-Sépultures  Acte  
0579 - 0709 1793-1836  Décès  Acte  
0020 - 0120 1799-1818  Naissances  Acte  
0320 - 0415 1800-1825  Mariages  Acte  
0121 - 0124 1815-1817  Table des NMD  Table  
0124 - 0130 1818-1818  Naissances  Acte  
0131 - 0138 1819-1819  Naissances  Acte  
0139 - 0142 1820-1820  Naissances  Acte  
0143 - 0146 1821-1821  Naissances  Acte  
0147 - 0150 1821-1821  Table des NMD  Table  
0151 - 0151 1822-1822  Table des NMD  Table  
0152 - 0158 1822-1822  Naissances  Acte  
0159 - 0165 1823-1823  Naissances  Acte  
0166 - 0166 1823-1823  Table des NMD  Table  
0167 - 0172 1824-1824  Naissances  Acte  
0173 - 0174 1824-1824  Table des NMD  Table  
0175 - 0180 1825-1825  Naissances  Acte  
0181 - 0181 1825-1825  Table des mariages et décès  Table  
0181 - 0187 1826-1826  Naissances  Acte  
0416 - 0418 1826-1826  Table des NMD  Table  
0419 - 0437 1826-1830  Mariages  Acte  
0187 - 0192 1827-1827  Naissances  Acte  
0193 - 0195 1828-1828  Table des NMD  Table  
0196 - 0199 1828-1828  Naissances  Acte  
0200 - 0204 1829-1829  Naissances  Acte  
0204 - 0205 1829-1829  Table des NMD  Table  
0206 - 0210 1830-1830  Naissances  Acte  
0211 - 0212 1830-1830  Table des NMD  Table  
0438 - 0521 1830-1854  Mariages  Acte  
0212 - 0213 1831-1831  Table des NMD  Table  
0214 - 0216 1831-1831  Naissances  Acte  
0217 - 0221 1832-1832  Naissances  Acte  
0222 - 0225 1833-1833  Naissances  Acte  
0226 - 0230 1834-1834  Naissances  Acte  
0231 - 0236 1835-1835  Naissances  Acte  
0236 - 0241 1836-1836  Naissances  Acte  
0242 - 0245 1837-1837  Naissances  Acte  
0246 - 0249 1838-1838  Naissances  Acte  
0250 - 0253 1839-1839  Naissances  Acte  
0710 - 0819 1839-1863  Décès  Acte  en désordre
0254 - 0258 1840-1840  Naissances  Acte  
0258 - 0261 1841-1841  Naissances  Acte  
0894 - 1004 1841-1860  Naissances  Acte  
1101 - 1248 1841-1880  Mariages  Acte  
0262 - 0265 1842-1842  Naissances  Acte  
0266 - 0269 1843-1843  Naissances  Acte  
0270 - 0275 1844-1844  Naissances  Acte  
0276 - 0281 1845-1845  Naissances  Acte  
0282 - 0286 1846-1846  Naissances  Acte  
0287 - 0290 1847-1847  Naissances  Acte  
0291 - 0294 1848-1848  Naissances  Acte  
0295 - 0300 1849-1849  Naissances  Acte  
0301 - 0304 1850-1850  Naissances  Acte  
0305 - 0309 1851-1851  Naissances  Acte  
0310 - 0314 1852-1852  Naissances  Acte  
0315 - 0319 1853-1853  Naissances  Acte  
1005 - 1100 1862-1880  Naissances  Acte  
0820 - 0893 1864-1883  Décès  Acte  en désordre