ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Gironde (33)
Artigues-près-Bordeaux (33013)

Liste Archives Départementales Gironde (33)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Cote Type de Registre Subdivision Période Vues Auteur
4E4438 Naissances   1876-1876 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4447 Décès   1876-1876 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4438 Naissances   1877-1877 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4447 Décès   1877-1877 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4438 Naissances   1878-1878 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4447 Décès   1878-1878 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4438 Naissances   1879-1879 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4447 Décès   1879-1879 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4438 Naissances   1880-1880 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4447 Décès   1880-1880 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15805 Décès   1881-1881 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15803 Naissances   1881-1881 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15804 Mariages   1881-1881 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15805 Décès   1882-1882 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15804 Mariages   1882-1882 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15803 Naissances   1882-1882 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15805 Décès   1883-1883 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15804 Mariages   1883-1883 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15803 Naissances   1883-1883 2 LACOMÈRE Paul-André
4E115 Tables décennales   1883-1892 1 LACOMÈRE Paul-André
4E15805 Décès   1884-1884 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15804 Mariages   1884-1884 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15803 Naissances   1884-1884 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15805 Décès   1885-1885 2 LACOMÈRE Paul-André
4E15804 Mariages   1885-1885 2 LACOMÈRE Paul-André

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12